用心做服务 用品质赢口碑
气象观测系统分为:温室大棚,农田,校园,化工,水库,机场,公路,小区,楼宇,水文水利,校园,茶园等对环境的监测,可通过无线传输和太阳能供电进行长期数据传输.
YOYI-QXZ气象观测系统
气象要素 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 | 备注 |
大气温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
相对湿度 | 0~100% | 0.10% | ±2%(≤80%时) ±3%(>80%时) | |
露 点 | -40~50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
风 向 | 0~360° | 1° | ±3° | |
风 速 | 0~75m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | |
气 压 | 550~1060hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa | |
降 水 量 | 0-999.9 mm | 0.1mm | ±0.4mm(≤10mm时) ±4%(>10mm时) | |
蒸 发 | 0~100mm | 0.1mm | ±1.5% | |
总 辐 射 | 0~2000 W/㎡ | 1 W/㎡ | ≤5% | |
直接辐射 | 0~2000 W/㎡ | 1 W/㎡ | ≤5% | |
净全辐射 | -2000~ 2000 W/㎡ | 1 W/㎡ | ≤5% | |
地球辐射 | 0~2000 W/㎡ | 1 W/㎡ | ≤5% | |
紫 外 线 | 0~500 W/㎡ | 1 W/㎡ | ≤5% | |
日 照 | 0~24h | 0.1h | ±0.1h | |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% | |
热 通 量 | -500~500 W/㎡ | 1 W/㎡ | ≤5% | |
二氧化碳 | 0~2000ppm | 1ppm | ±20ppm | |
环境气体 | 0~2000ppm | 0.1 ppm | ±20ppm | 可配置:氧气、一氧化碳、二氧化硫等 |
数据采集器 | 采集、显示、记录、通讯一体 | |||
自动气象站支架 | 钢结构,外观喷塑防腐,含防雷保护装置 | |||
海量存储器 | ≤2GB | |||
太阳能供电装置 | 太阳能电池+蓄电池+保护器 | |||
无线通讯控制器 | 无线GPRS/CDMA等 |
·可靠性:平均无故障时间>6000小时;
·防护等级:IP65,防雷击、防电磁干扰、防盐雾腐蚀;
·外观结构:风杆高度3到10米(可选);
·工作条件:-50℃~80℃;
·贮存条件:-50℃~80℃;
·供电方式:市电或太阳能,或市电与太阳能结合;
·供电电压:DC9V~30V,AC220V;
·通讯方式:有线RS232/RS485/RJ45/USB;无线GPRS/CDMA;
地址:河北省唐山市丰润区新军屯镇 邮箱:ts_yoyi@163.net
客服:18310134613 / 17090072200
版权所有@2010-2016唐山优异科技有限公司
备案号:冀ICP备16024915号-1